
Lista Ruşinii
Marţi, 10 decembrie 2013, cunoscută ca "Marţea neagră" a democraţiei româneşti, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege de modificare a Codului Penal cu privire la dezincriminarea conflictului de interese. Această lege creează privilegii şi superimunitate pentru preşedinte, parlamentari şi profesiunile liberale. Prin scoaterea acestora din categoria funcţionarilor publici, prevăzută de Codul Penal, nu vor mai putea fi cercetaţi de procurori, pentru fapte de corupţie şi conflict de interese.
Acţiunea acestor parlamentari a fost rapid amendată de către o parte a presei dar şi de cele mai importante ambasade occidentale, precum şi de Comisia Europeană.
Iată-i pe cei ce şi-au votat superimunităţi legale:
| Nr. crt. | Numele | Prenumele | Formaţiunea | Alianţa Politică |
| 1 | Amet | Varol | Minorităţi | |
| 2 | Firczak | Gheorghe | Minorităţi | |
| 3 | Ganţ | Ovidiu Victor | Minorităţi | |
| 4 | Ghera | Giureci-Slobodan | Minorităţi | |
| 5 | Grosaru | Mircea | Minorităţi | |
| 6 | Gvozdenovici | Slavomir | Minorităţi | |
| 7 | Ignat | Miron | Minorităţi | |
| 8 | Longher | Ghervazen | Minorităţi | |
| 9 | Manolescu | Oana | Minorităţi | |
| 10 | Merka | Adrian-Miroslav | Minorităţi | |
| 11 | Mihai | Aurelian | Minorităţi | |
| 12 | Mircovici | Niculae | Minorităţi | |
| 13 | Pambuccian | Varujan | Minorităţi | |
| 14 | Stancu | Ionel | Minorităţi | |
| 15 | Vainer | Aurel | Minorităţi | |
| 16 | Zisopol | Dragoş Gabriel | Minorităţi | |
| 17 | Dumitru | Ovidiu-Ioan | Neafiliat | |
| 18 | Puşcaş | Iacob | Neafiliat | |
| 19 | Tararache | Mihai | Neafiliat | |
| 20 | Cioată | Cezar | PC | USL |
| 21 | Coman | Gheorghe | PC | USL |
| 22 | Diniţă | Ion | PC | USL |
| 23 | Drăguşanu | Vasile-Cătălin | PC | USL |
| 24 | Dumitru | Georgică | PC | USL |
| 25 | Grapini | Maria | PC | USL |
| 26 | Ionescu | Aurelian | PC | USL |
| 27 | Irimie | Vicenţiu-Mircea | PC | USL |
| 28 | Negruţ | Cornelia | PC | USL |
| 29 | Rotaru | Răzvan | PC | USL |
| 30 | Tănăsescu | Claudiu-Andrei | PC | USL |
| 31 | Alexe | Costel | PNL | USL |
| 32 | Alexe | Florin-Alexandru | PNL | USL |
| 33 | Almăjanu | Marin | PNL | USL |
| 34 | Andronache | Gabriel | PNL | USL |
| 35 | Anton | Marin | PNL | USL |
| 36 | Băişanu | Ştefan-Alexandru | PNL | USL |
| 37 | Berci | Vasile | PNL | USL |
| 38 | Bordeianu | Dan | PNL | USL |
| 39 | Bot | Octavian | PNL | USL |
| 40 | Budurescu | Daniel-Stamate | PNL | USL |
| 41 | Buican | Cristian | PNL | USL |
| 42 | Calimente | Mihăiţă | PNL | USL |
| 43 | Calotă | Florică Ică | PNL | USL |
| 44 | Cazan | Mircea-Vasile | PNL | USL |
| 45 | Cherecheş | Florica | PNL | USL |
| 46 | Chirteş | Ioan-Cristian | PNL | USL |
| 47 | Ciurariu | Florin | PNL | USL |
| 48 | Cocei | Erland | PNL | USL |
| 49 | Costin | Gheorghe | PNL | USL |
| 50 | Crăciunescu | Grigore | PNL | USL |
| 51 | Cristian | Horia | PNL | USL |
| 52 | Cupă | Ion | PNL | USL |
| 53 | Dobre | Victor Paul | PNL | USL |
| 54 | Dobrinescu | Traian | PNL | USL |
| 55 | Dolha | Nechita-Stelian | PNL | USL |
| 56 | Donţu | Mihai-Aurel | PNL | USL |
| 57 | Dragomir | Gheorghe | PNL | USL |
| 58 | Dumbrăvanu | Paul | PNL | USL |
| 59 | Gavrilescu | Graţiela | PNL | USL |
| 60 | Gerea | Andrei | PNL | USL |
| 61 | Gireadă | Dumitru-Verginel | PNL | USL |
| 62 | Gorghiu | Alina-Ştefania | PNL | USL |
| 63 | Guran | Virgil | PNL | USL |
| 64 | Holban | Titi | PNL | USL |
| 65 | Iane | Daniel | PNL | USL |
| 66 | Lupu | Mihai | PNL | USL |
| 67 | Manea | Victor-Gheorghe | PNL | USL |
| 68 | Marcu | Nicu | PNL | USL |
| 69 | Marcu | Viorica | PNL | USL |
| 70 | Mironescu | Răzvan Horia | PNL | USL |
| 71 | Nicoară | Romeo Florin | PNL | USL |
| 72 | Nicolae | Alexandri | PNL | USL |
| 73 | Nicolescu | Theodor-Cătălin | PNL | USL |
| 74 | Niculae | Aurel | PNL | USL |
| 75 | Nistor | Gheorghe-Vlad | PNL | USL |
| 76 | Palaşcă | Viorel | PNL | USL |
| 77 | Palăr | Ionel | PNL | USL |
| 78 | Pardău | Dumitru | PNL | USL |
| 79 | Pârgaru | Ion | PNL | USL |
| 80 | Pocora | Cristina-Ancuţa | PNL | USL |
| 81 | Popa | Octavian-Marius | PNL | USL |
| 82 | Roman | Petre | PNL | USL |
| 83 | Săpunaru | Nini | PNL | USL |
| 84 | Scarlat | George | PNL | USL |
| 85 | Scutaru | Adrian George | PNL | USL |
| 86 | Simedru | Dan Coriolan | PNL | USL |
| 87 | Stroe | Ionuţ-Marian | PNL | USL |
| 88 | Surdu | Raluca | PNL | USL |
| 89 | Surugiu | Iulian-Radu | PNL | USL |
| 90 | Şoptică | Costel | PNL | USL |
| 91 | Ştirbu | Gigel-Sorinel | PNL | USL |
| 92 | Taloş | Gheorghe-Mirel | PNL | USL |
| 93 | Teju | Sorin | PNL | USL |
| 94 | Teodorescu | Ioan | PNL | USL |
| 95 | Thuma | Hubert Petru Ştefan | PNL | USL |
| 96 | Tocuţ | Dan-Laurenţiu | PNL | USL |
| 97 | Ţigăeru | Roşca Laurenţiu | PNL | USL |
| 98 | Ţîmpău | Radu Bogdan | PNL | USL |
| 99 | Ursărescu | Dorinel | PNL | USL |
| 100 | Varga | Vasile | PNL | USL |
| 101 | Voicu | Mihai Alexandru | PNL | USL |
| 102 | Zamfir | Daniel-Cătălin | PNL | USL |
| 103 | Zlati | Radu | PNL | USL |
| 104 | Adăscăliţei | Constantin | PSD | USL |
| 105 | Andea | Petru | PSD | USL |
| 106 | Arsene | Ionel | PSD | USL |
| 107 | Axente | Ioan | PSD | USL |
| 108 | Babuş | Radu | PSD | USL |
| 109 | Baltă | Mihai | PSD | USL |
| 110 | Bălan | Ion | PSD | USL |
| 111 | Bănicioiu | Nicolae | PSD | USL |
| 112 | Bărbulescu | Daniel-Ionuţ | PSD | USL |
| 113 | Bejinariu | Eugen | PSD | USL |
| 114 | Benga | Ioan | PSD | USL |
| 115 | Birchall | Ana | PSD | USL |
| 116 | Bleotu | Vasile | PSD | USL |
| 117 | Boboc | Valentin Gabriel | PSD | USL |
| 118 | Bogdan | Gheorghe-Dănuţ | PSD | USL |
| 119 | Bucura-Oprescu | Simona | PSD | USL |
| 120 | Buicu | Corneliu-Florin | PSD | USL |
| 121 | Călin | Ion | PSD | USL |
| 122 | Căprar | Dorel-Gheorghe | PSD | USL |
| 123 | Chebac | Eugen | PSD | USL |
| 124 | Chiriţă | Dumitru | PSD | USL |
| 125 | Chirvăsuţă | Laurenţiu | PSD | USL |
| 126 | Ciobanu | Gheorghe | PSD | USL |
| 127 | Ciocan | Dan | PSD | USL |
| 128 | Ciofu | Tamara-Dorina | PSD | USL |
| 129 | Ciolacu | Ion-Marcel | PSD | USL |
| 130 | Cosma | Vlad-Alexandru | PSD | USL |
| 131 | Covaci | Dorel | PSD | USL |
| 132 | Cristea | Aurelia | PSD | USL |
| 133 | Cristea | Victor | PSD | USL |
| 134 | Delureanu | Virgil | PSD | USL |
| 135 | Dima | Toader | PSD | USL |
| 136 | Dîrzu | Ioan | PSD | USL |
| 137 | Dobre | Mircea-Titus | PSD | USL |
| 138 | Dragomir | Viorel Marian | PSD | USL |
| 139 | Drăghici | Mircea-Gheorghe | PSD | USL |
| 140 | Drăghici | Sonia-Maria | PSD | USL |
| 141 | Dumitrache | Ileana Cristina | PSD | USL |
| 142 | Emacu | Gheorghe | PSD | USL |
| 143 | Enache | Marian | PSD | USL |
| 144 | Eparu | Ion | PSD | USL |
| 145 | Florea | Daniel | PSD | USL |
| 146 | Frăticiu | Gheorghe | PSD | USL |
| 147 | Găină | Mihăiţă | PSD | USL |
| 148 | Ghiţă | Sebastian-Aurelian | PSD | USL |
| 149 | Ghiveciu | Marian | PSD | USL |
| 150 | Gliga | Vasile Ghiorghe | PSD | USL |
| 151 | Grama | Horia | PSD | USL |
| 152 | Grindeanu | Sorin Mihai | PSD | USL |
| 153 | Gust | Băloşin Florentin | PSD | USL |
| 154 | Harbuz | Liviu | PSD | USL |
| 155 | Iacoban | Sorin-Avram | PSD | USL |
| 156 | Iancu | Iulian | PSD | USL |
| 157 | Iane | Ovidiu-Cristian | PSD | USL |
| 158 | Intotero | Natalia-Elena | PSD | USL |
| 159 | Iriza | Scarlat | PSD | USL |
| 160 | Khraibani | Camelia | PSD | USL |
| 161 | Manolache | Marius | PSD | USL |
| 162 | Marcoci | Vlad | PSD | USL |
| 163 | Marin | Gheorghe | PSD | USL |
| 164 | Martin | Eduard-Stelian | PSD | USL |
| 165 | Măduţa | Flavius-Luigi | PSD | USL |
| 166 | Melinte | Ion | PSD | USL |
| 167 | Mihăilescu | Ion-Bogdan | PSD | USL |
| 168 | Mitrea | Manuela | PSD | USL |
| 169 | Mitrea | Miron Tudor | PSD | USL |
| 170 | Mocanu | Adrian | PSD | USL |
| 171 | Mocanu | Vasile | PSD | USL |
| 172 | Mocioalcă | Ion | PSD | USL |
| 173 | Moldovan | Carmen Ileana | PSD | USL |
| 174 | Moţ | Constantin-Stelian-Emil | PSD | USL |
| 175 | Munteanu | Ioan | PSD | USL |
| 176 | Nassar | Rodica | PSD | USL |
| 177 | Neacşu | Marian | PSD | USL |
| 178 | Nica | Nicolae-Ciprian | PSD | USL |
| 179 | Nichita | Cristina | PSD | USL |
| 180 | Nicolae | Florian | PSD | USL |
| 181 | Nicolicea | Eugen | PSD | USL |
| 182 | Nistor | Laurenţiu | PSD | USL |
| 183 | Niţă | Emil | PSD | USL |
| 184 | Nosa | Iuliu | PSD | USL |
| 185 | Ochi | Ion | PSD | USL |
| 186 | Pâslaru | Florin-Costin | PSD | USL |
| 187 | Peia | Ninel | PSD | USL |
| 188 | Podaşcă | Gabriela-Maria | PSD | USL |
| 189 | Popeangă | Vasile | PSD | USL |
| 190 | Popescu | Dumitru-Iulian | PSD | USL |
| 191 | Răducanu | Ion | PSD | USL |
| 192 | Rădulescu | Cătălin-Marian | PSD | USL |
| 193 | Rădulescu | Constantin | PSD | USL |
| 194 | Răţoi | Neculai | PSD | USL |
| 195 | Resmeriţă | Cornel-Cristian | PSD | USL |
| 196 | Rizea | Cristian | PSD | USL |
| 197 | Roman | Gheorghe | PSD | USL |
| 198 | Roman | Victor | PSD | USL |
| 199 | Roşca | Lucreţia | PSD | USL |
| 200 | Săvoiu | Ionuţ-Cristian | PSD | USL |
| 201 | Simionescu | Adrian Constantin | PSD | USL |
| 202 | Smarandache | Miron Alexandru | PSD | USL |
| 203 | Solomon | Adrian | PSD | USL |
| 204 | Stan | Ion | PSD | USL |
| 205 | Stanciu | Anghel | PSD | USL |
| 206 | Stanciu | Zisu | PSD | USL |
| 207 | Stănescu | Alexandru | PSD | USL |
| 208 | Steriu | Valeriu-Andrei | PSD | USL |
| 209 | Stragea | Sorin | PSD | USL |
| 210 | Sturzu | Mihai-Răzvan | PSD | USL |
| 211 | Suciu | Vasile-Daniel | PSD | USL |
| 212 | Şcheau | Ion | PSD | USL |
| 213 | Şimon | Gheorghe | PSD | USL |
| 214 | Şova | Lucian | PSD | USL |
| 215 | Ştefănescu | Elena Cătălina | PSD | USL |
| 216 | Tătaru | Florin-Cristian | PSD | USL |
| 217 | Traicu | Rodin | PSD | USL |
| 218 | Tudorache | Daniel | PSD | USL |
| 219 | Tudorie | Violeta | PSD | USL |
| 220 | Tudose | Mihai | PSD | USL |
| 221 | Vasilică | Radu Costin | PSD | USL |
| 222 | Vlădoiu | Aurel | PSD | USL |
| 223 | Vulpescu | Ioan | PSD | USL |
| 224 | Zaharcu | Neviser | PSD | USL |
| 225 | Zgonea | Valeriu Ştefan | PSD | USL |
| 226 | Bónis | István | UDMR | |
| 227 | Borbély | László | UDMR | |
| 228 | Cseke | Attila-Zoltán | UDMR | |
| 229 | Erdei | Dolóczki Istvan | UDMR | |
| 230 | Fejér | László-Ődőn | UDMR | |
| 231 | Kelemen | Atilla-Béla-László | UDMR | |
| 232 | Kerekes | Károly | UDMR | |
| 233 | Kereskényi | Gábor | UDMR | |
| 234 | Markó | Attila-Gabor | UDMR | |
| 235 | Márton | Árpád-Francisc | UDMR | |
| 236 | Máté | András-Levente | UDMR | |
| 237 | Moldovan | Iosif | UDMR | |
| 238 | Molnar | Zsolt | UDMR | |
| 239 | Seres | Dénes | UDMR | |
| 240 | Szabó | Ödön | UDMR |
Poţi vedea cum au votat toţi deputaţii aici




Comments (0)